Cobertura Total Hispanoamérica · Comisión Mínima · Verificación Manual
USDT TRC-20 + Binance Pay + BTC Lightning + PagoMóvil + Zelle + Transferencia VE
Wise multi-moneda + Zinli + Formulario web dinámico + Bot WhatsApp
Cuentas locales en Colombia (Nequi), México (SPEI), Perú (Yape) + Western Union
Stripe (tarjetas) + OXXO Pay + Cuentas en Ecuador, Panamá, Chile + Panel admin
| Método | Costo | Lo paga | Malpraxis recibe |
|---|---|---|---|
| Binance Pay | $0.00 | — | $115.00 |
| PagoMóvil | $0.00 | — | $115.00 |
| Zelle | $0.00 | — | $115.00 |
| Nequi / Yape / SINPE | $0.00 | — | $115.00 |
| USDT TRC-20 | ~$1.00 | Paciente | $115.00 |
| BTC Lightning | ~$0.05 | Paciente | $115.00 |
| Wise | ~$1.50 | Paciente | $115.00 |
| Western Union | ~$7.00 | Paciente | $115.00 |
| Stripe (tarjeta) | ~$3.64 | Malpraxis | $111.36 |
| PayPal G&S | ~$6.51 | Malpraxis | $108.49 |
¿Interesado en ser procesador de pagos regional, aliado bancario o inversor en la infraestructura financiera de Malpraxis.org?
socios@malpraxis.org